
36
okunma
okunma
Amiral Gemi Modellerin Ekranlarının fiyatlarını ne kadar? Karşınızda Galaxy S7/edge, LG G5, HTC 10, iPhone 6s/Plus/SE Orjinal Ekran Fiyatları
Telefonunuzu düşürdünüz veya bir şekilde ekranını kırdıysanız, hayat sizin için çok dar sıkıcı olur :) bunun için ekranınızı değiştirmek istersiniz. Fakat orjinal ekran fiyatları ne kadar?
Galaxy S7 edge, AMOLED ekranı kırıldığında eBay'da 260 dolar Türkiye fiyatına göre 743 Türk Lirası ediyor.
Amiral gemilerin cam değişimi kaç günde ve fiyatı aşağıda ki tablo'dan görebilirsiniz.
Telefon | Resmi ekran değiştirme alıntı | TAT (turn-around-time) |
Samsung Galaxy S7 edge | 269 $ | 10 iş günü (nakliye için en fazla 2 gün, onarım için 5-7 iş günü, nakliye için 2 gün) |
Samsung Galaxy S7 | 162 $ | 10 iş günü (nakliye için en fazla 2 gün, onarım için 5-7 iş günü, nakliye için 2 gün) |
LG G5 | $ 70- $ 100 | nakliye süreleri olmaksızın 5-7 iş günü |
HTC 10 | için 140 $ kadar | nakliye dahil 7-10 iş günü, |
Apple iPhone 6s | 129 $ | 3-5 gün bir online randevu sonrasında bir Apple Store'a alındığında kez, aynı iş günü nakliye olmadan |
Apple iPhone 6s Artı | 149 $ | nakliye süreleri, çevrimiçi randevu sonrasında bir Apple Store'a alınan genellikle aynı iş günü olmadan 3-5 gün |
Apple iPhone SE | 129 $ | 3-5 gün bir online randevu sonrasında bir Apple Store'a alındığında kez, aynı iş günü nakliye olmadan |
Yorumlar
0 yorum